| място | номер | състезател | отбор | точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | Стоян Стоянов | Луда Работа | 173 |
| 2 | 203 | Христо Христов | Риск Клуб Габрово | 138 |
| 3 | 205 | Ненчо Стефанов | Риск Клуб Габрово | 100 |
| 4 | 277 | Добромир Борисов | MG Racing | 85 |
| 5 | 201 | Данко Славов | MG Racing | 65 |
| 6 | 270 | Станислав Димитров | MG Racing | 51 |
| 7 | 275 | Георги Серафимов | MG Racing | 49 |
| 8 | 267 | Милен Пенчев | Луда Работа | 46 |
| 9 | 212 | Peter Nesuta | Austria Omma Erzberg | 44 |
| 10 | 273 | Слави Димитров | MG Racing | 42 |
| 11 | 281 | Иван Иванов | Луда Работа | 41 |
| 12 | 232 | Йордан Йорданов | МСК Шумен | 40 |
| 13 | 279 | Станислав Стоянов | Ендуро Виктори | 35 |
| 14 | 216 | Karl Katoch | Austria Omma Erzberg | 30 |
| 15 | 228 | Jurgen Rothmanner | Zauberberg Racing | 26 |
| 16 | 257 | Николай Мартинов | КК Кърджали | 24 |
| 17 | 262 | Димитър Димитров | Няма | 23 |
| 18 | 227 | Martin Ofenbock | Zauberberg Racing | 22 |
| 19 | 241 | Ради Попминчев | Риск Клуб Габрово | 19 |
| 20 | 213 | Петьо Джартов | Риск Клуб Габрово | 17 |
| 21 | 208 | Александър Атанасов | Риск Клуб Габрово | 14 |
| 22 | 293 | Ивайло Димитров | Ендуро Виктори | 14 |
| 23 | 295 | Тодор Величков | Ендуро Виктори | 13 |
| 24 | 265 | Цветомир Иванчев | MG Racing | 12 |
| 25 | 263 | Ангел Иванов | Луда Работа | 11 |
| 26 | 253 | Диян Стоянов | МСК Шумен | 11 |
| 27 | 290 | Красимир Илиев | Ендуро Виктори | 10 |
| 28 | 299 | Петко Петков | MG Racing | 10 |
| 29 | 211 | Дончо Цанев | Няма | 9 |
| 30 | 276 | Claudiu Popescu | AMC Bogdan | 9 |
| 31 | 274 | Мирослав Милатинов | MG Racing | 8 |
| 32 | 294 | Павел Михайлов | Ендуро Виктори | 8 |
| 33 | 287 | Дилян Димов | X-Treme Riders | 7 |
| 34 | 291 | Борислав Димитров | Еди Моторс | 7 |
| 35 | 217 | Станислав Узунов | MG Racing | 6 |
| 36 | 206 | Марин Кисьов | Луда Работа | 6 |
| 37 | 271 | Иван Илчев | MG Racing | 5 |
| 38 | 260 | Златозар Атанасов | Няма | 5 |
| 39 | 243 | Емилиян Митев | Риск Клуб Габрово | 4 |
| 40 | 237 | Петър Петров | Екстрим Спорт | 3 |
| 41 | 214 | Мартин Василев | МСК Шумен | 3 |
| 42 | 289 | Тодор Йорданов | MG Racing | 2 |
| 43 | 288 | Калоян Петков | X-Treme Riders | 2 |
| 44 | 272 | Младен Лалев | MG Racing | 1 |
| 45 | 370 | Будин Димитров | MG Racing | 0 |
| 46 | 264 | Кирил Христов | Луда Работа | 0 |
| 47 | 285 | Иво Илиев | X-Treme Riders | 0 |
| 48 | 278 | Тодор Плачков | МК Хасково | 0 |
| 49 | 240 | Евгений Христов | Луда Работа | 0 |
| 50 | 296 | Димитър Стоенчев | Еди Моторс | 0 |
| 51 | 207 | Кирил Михайлов | Няма | 0 |
| 52 | 371 | Георги Георгиев | MG Racing | 0 |
| 53 | 292 | Митко Лазаров | Риск Клуб Габрово | 0 |
| 54 | 261 | Живко Бонев | Няма | 0 |
| 55 | 282 | Денислав Денчев | Няма | 0 |
| 56 | 297 | Венцислав Петров | Еди Моторс | 0 |
| 57 | 298 | Мирослав Димитров | Луда Работа | 0 |
Powered by WordPress